sent-up Exam 2023 12th Maths Objective & Subjective Answer Key
12th Maths Objective Answe Key Sent-Up Exam 2023
1 | A | 11 | C | 21 | C | 31 | D | 41 | C |
2 | C | 12 | A | 22 | D | 32 | C | 42 | B |
3 | A | 13 | B | 23 | B | 33 | D | 43 | C |
4 | C | 14 | C | 24 | B | 34 | A | 44 | A |
5 | A | 15 | B | 25 | B | 35 | A | 45 | B |
6 | D | 16 | A | 26 | B | 36 | C | 46 | C |
7 | B | 17 | A | 27 | D | 37 | A | 47 | D |
8 | B | 18 | C | 28 | B | 38 | D | 48 | B |
9 | C | 19 | D | 29 | B | 39 | B | 49 | A |
10 | A | 20 | C | 30 | D | 40 | C | 50 | B |
51 | D | 61 | A | 71 | B | 81 | A | 91 | B |
52 | C | 62 | A | 72 | B | 82 | A | 92 | A |
53 | B | 63 | A | 73 | C | 83 | C | 93 | A |
54 | B | 64 | B | 74 | B | 84 | D | 94 | B |
55 | A | 65 | D | 75 | D | 85 | D | 95 | A |
56 | A | 66 | A | 76 | B | 86 | B | 96 | C |
57 | D | 67 | C | 77 | B | 87 | A | 97 | B |
58 | C | 68 | D | 78 | B | 88 | C | 98 | B |
59 | A | 69 | C | 79 | C | 89 | C | 99 | B |
60 | A | 70 | B | 80 | B | 90 | A | 100 | B |
JP university 1st Merit list jari 2025 admission 🗓 मेधा सूची और नामांकन की प्रमुख…
B.A/B.sc/B.com UG Admission 1st Merit list Jari 2025-2029 बिहार बोर्ड / बिहार विश्वविद्यालय (BRABU, पटना…
जीत जीत में निरखत हूँ class 10th objective question 1) जीत जीत में निरखत हूँ…
परम्परा का मूल्यांकन class 10th objective question 1) "जारशाही' कहाँ थी ? A. रूस में…
Class 10th Hindi chapter 6 (बहादुर) objective quesṭion 1) बहादुर कहाँ का रहने वाला था…
Patliputra University, Patna 2nd merit List jari 2025-29 🎓 1वीं मेरिट लिस्ट (UG 2025‑29) प्रकाशित:…