class-12th Chemistry Syllabus कौन chapter से कितना नंबर पुछता है कौन chapter पढ़ना चाहिए कौन छोड़ना चाहिए Note -: अगर आपको नोट्स या PDF चाहिए तो 9117823062 पर Call या message कर सकते हैं |
Chapter No | Chapter Name | objective | short question | long question | Total No |
1. | Solid state ठोस अवस्था | 4 | 2×2= 4 | 0 | 8 |
2. | Solution (विलयन) | 4 | 2×2= 4 | 1×5= 5 | 13 |
3. | Electro chemistry विद्युत रसायन | 4 | 2×2= 4 | 0 | 8 |
4. | Chemical kinetics रसायनिक बलगतिकी | 4 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 11 |
5. | Surface chemistry पृष्ठ रसायन | 4 | 1×2= 2 | 0 | 6 |
6. | General principle and process of isolation तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत | 3 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 10 |
7. | P-block Elements | 10 | 3×2= 6 | 1×5= 5 | 20 |
8. | d & f-block Elements | 3 | 1×2= 2 | 5 | |
9. | Coordination compound उपसहसंयोजक यौगिक | 3 | 2×2= 4 | 0 | 7 |
10. | Heroalkanes and haloarenes हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन्स | 3 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 10 |
11. | Alcohol , phenol and ether एल्कोहल, फीनॉल एवं ईथर | 3 | 2×2= 4 | 0 | 7 |
12. | Aldehyde ketone and carboxylic acid एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल | 4 | 2×2= 4 | 1×5= 5 | 13 |
13. | (Amines) ऐमीन | 3 | 1×2= 2 | 0 | 5 |
14. | (Polymer) बहुलक | 2 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 7 |
15. | जैव अणु Biomedical | 2 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 7 |
16. | Chemistry in everyday life दैनिक जीवन में रसायन | 2 | 1×2= 2 | 0 | y4 |
JP university 1st Merit list jari 2025 admission 🗓 मेधा सूची और नामांकन की प्रमुख…
B.A/B.sc/B.com UG Admission 1st Merit list Jari 2025-2029 बिहार बोर्ड / बिहार विश्वविद्यालय (BRABU, पटना…
जीत जीत में निरखत हूँ class 10th objective question 1) जीत जीत में निरखत हूँ…
परम्परा का मूल्यांकन class 10th objective question 1) "जारशाही' कहाँ थी ? A. रूस में…
Class 10th Hindi chapter 6 (बहादुर) objective quesṭion 1) बहादुर कहाँ का रहने वाला था…
Patliputra University, Patna 2nd merit List jari 2025-29 🎓 1वीं मेरिट लिस्ट (UG 2025‑29) प्रकाशित:…