class-12th Chemistry Syllabus कौन chapter से कितना नंबर पुछता है कौन chapter पढ़ना चाहिए कौन छोड़ना चाहिए Note -: अगर आपको नोट्स या PDF चाहिए तो 9117823062 पर Call या message कर सकते हैं |
Chapter No | Chapter Name | objective | short question | long question | Total No |
1. | Solid state ठोस अवस्था | 4 | 2×2= 4 | 0 | 8 |
2. | Solution (विलयन) | 4 | 2×2= 4 | 1×5= 5 | 13 |
3. | Electro chemistry विद्युत रसायन | 4 | 2×2= 4 | 0 | 8 |
4. | Chemical kinetics रसायनिक बलगतिकी | 4 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 11 |
5. | Surface chemistry पृष्ठ रसायन | 4 | 1×2= 2 | 0 | 6 |
6. | General principle and process of isolation तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत | 3 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 10 |
7. | P-block Elements | 10 | 3×2= 6 | 1×5= 5 | 20 |
8. | d & f-block Elements | 3 | 1×2= 2 | 5 | |
9. | Coordination compound उपसहसंयोजक यौगिक | 3 | 2×2= 4 | 0 | 7 |
10. | Heroalkanes and haloarenes हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन्स | 3 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 10 |
11. | Alcohol , phenol and ether एल्कोहल, फीनॉल एवं ईथर | 3 | 2×2= 4 | 0 | 7 |
12. | Aldehyde ketone and carboxylic acid एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल | 4 | 2×2= 4 | 1×5= 5 | 13 |
13. | (Amines) ऐमीन | 3 | 1×2= 2 | 0 | 5 |
14. | (Polymer) बहुलक | 2 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 7 |
15. | जैव अणु Biomedical | 2 | 1×2= 2 | 1×5= 5 | 7 |
16. | Chemistry in everyday life दैनिक जीवन में रसायन | 2 | 1×2= 2 | 0 | y4 |
व्यापार और भूमंडलीकरण class 10th history objective question 1. प्राचीनकाल में किस मार्ग से एशिया…
LNMU Part 3 Result 2022-2025 Download Part 3 Result 2022-25 click here Final Result 2025 …
BRABU 2nd merit List 2025-2029 UG Admission 1st merit list 2025 5/07/2025 जारी किया जाए…
शहरीकरण एवं शहरी जीवन class 10th history objective question 1. वैरान हासमन कौन था a)…
अर्थव्यवस्था और आजीविका class 10th history objective question 1. 1917 में भारत में पहला जूट…
भारत में राष्ट्रवाद class 10th history objective question 1. गदर पार्टी की स्थापना कब और…